Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee - 18565 Kloster
Objektbeschreibung
Liebevoll eingerichtet bietet das Haus Weide einen Schlafraum im Obergeschoss und im Erdgeschoss einen Wohnraum mit Miniküche und ein Bad mit Dusche. Vor dem Haus befindet sich eine Terrasse, wo sie inmitten von Grün und Bäumen verweilen können. Einen weiteren separaten Außensitzplatz finden Sie auf dem Gartengrundstück unter einer Weide.
Bilder - Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
Lage und Umgebung - Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
Vom Hafen Kloster gelangen Sie nach ca. 400 m (5 Fußwegminunten) zum Haus. Den Strand finden Sie vom Haus aus nach 550 m (7 Fußwegminuten).
Das Haus Weide finden Sie zwischen Pastorenweg und Mühlberg(Weg). Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Hafen und Strand finden Sie nach wenigen Fußwegminuten.
Auf der Insel Hiddensee finden Sie die Sehenswürdigkeiten: Leuchttürme, Inselkirche, Gehart-Hauptmann-Haus, Nationalparkhaus, Asta-Nielsen-Haus, Blaue Scheune, Hexenhaus, Seebühne Hiddensee.
An Veranstaltungen auf Hiddensee ist insbesondere der Hiddenseelauf im April, Inselschwimmen, Weihnachtsbaumweitwurf, Strandkonzerte mit Thomas Puttensen, Ausstellungen in den Museen und Galerien, Jazz und Mehr Woche und natürlich Palucca Tanzwoche aufzuführen.
Ausstattung - Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
- Art der Unterkunft Ferienhaus (angrenzend)
- Art des Urlaubs Besichtigungen, Erholungsurlaub, Familienurlaub, Single-Urlaub, Sporturlaub, Strandurlaub
- Fläche Wohnfläche ca. 40 m², Gesamtfläche ca. 40 m², Grundstücksfläche ca. 350 m²
- Anzahl Zimmer 2
- Schlafzimmer 1 Doppelzimmer, 2 Schlafgelegenheiten, 90x200 Bettenmaß in cm
- Badezimmer 1 Badezimmer/Dusche/WC
- Küche
- 2-Plattenherd
- Besteck
- Geschirr
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Ausstattung Innen
- eingerichtete Küche
- Zentralheizung
- Ausstattung Außen
- Gartengarnitur
- vorhandene Geräte und Zubehör
- Fernseher
- Internet Anschluss
- Radio
- Kostenloses WLAN
- Sportmöglichkeiten
- Angeln
- Fahrradfahren
- Kanufahren
- Mountainbiking
- Reiten
- Schwimmen
- Segeln
- Surfen
- Tauchen
- Volleyball
- Wandern
- Dienstleistungen / Service
- Selbstverpflegung
- Yogakurs
- Massagen
- Körperbehandlung
- Endereinigung
- Putzservice
- Bettwäsche inklusiv
- Betten bei der Anreise bezogen
- Fahrräder zur Miete
- Eigentümer spricht folgende Sprachen
- deutsch, englisch
Preise - Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
In den Sommermonaten ist Samstag keine Anreise möglich.
Über die Feiertage Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester gelten 7 Nächte Mindestmietzeit und für diese Zeit die Sommerpreise.
Die einmaligen Nebenkosten beinhalten W-Lan, Bettwäsche, Betriebskosten, Handtücher und Endreinigung. Die Kurtabgabe ist in den Preisen nicht enthalten und gesondert zu entrichten.
Mit Buchung erfolgt die Rechnungslegung. Darin ist 25%-ige Anzahlung binnen 7 Tage und Restzahlung bis 30 Tage vor Anreise festgeschrieben.
Teilen Sie uns bitte Ihren Reisewunsch mit, wir unterbreiten Ihnen gern, unter Berücksichtigung der Nachlassmöglichkeiten, ein Angebot.
Belegungskalender - Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- frei
- belegt
- Hauptsaison 102 € / Nacht - Mindestaufenthalt 7 Nächte
- Nebensaison 71 € / Nacht - Mindestaufenthalt 6 Nächte
- Winter 66 € / Nacht - Mindestaufenthalt 5 Nächte
- einmalig 91 € Nebenkosten
Januar 2026 - Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- frei
- belegt
- Hauptsaison 110 € / Nacht - Mindestaufenthalt 7 Nächte
- Vor- und Nachsaison 94 € / Nacht - Mindestaufenthalt 7 Nächte
- Nebensaison 83 € / Nacht - Mindestaufenthalt 6 Nächte
- Winter 72 € / Nacht - Mindestaufenthalt 5 Nächte
- einmalig 91 € Nebenkosten
Buchungsanfrage - Haus Kloster - Ferienhaus auf Hiddensee in Kloster
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und klicken Sie anschließend auf "absenden".
Sie schicken uns damit Ihre unverbindliche Buchungsanfrage zu.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden! Unser Team freut sich auf Ihre Anfrage!





























