Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee - 18565 Kloster
Objektbeschreibung
Das Ferienhaus umfasst vier Ferienwohnungen. Im Erdgeschoss auf der Ostseite liegt die FeWo Arne. Sie verfügt über einen offenen Wohn- und Kochbereich mit Kaminofen, zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten, ein Duschbad sowie einen Abstellraum. Da wir unseren Gästen Entspannung bieten möchten, gehört ein Fernseher nicht zu Ausstattung. Ab März 2025 kommt eine Sauna und ein kleinen Gemeinschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner hinzu. Die Nutzung dieser Erweiterungen erfolgt über Münzautomaten.
Bilder - Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
Lage und Umgebung - Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
Unser Hiddensee-Ferienhaus befindet sich etwa 80 Meter nördlich des ansteigenden Weges Mühlberg, auf der Westseite des Weges, im Ortsteil Kloster auf der Insel Hiddensee. Das Haus steht auf einem 510 qm großen Grundstück, ist südlich ausgerichtet und mit Balkonen sowie Terrassen ausgestattet. Einkaufsmöglichkeiten, einladende Restaurants, der Hafen, der Ostseestrand sind in wenigen Minuten bequem zu Fuß erreichbar. Entfernungen: vom Hafen Kloster: ca. 400 m (ca. 5 Geh-Min.), zum Strand: ca. 550 m (ca. 7 Geh-Min.)
Der Ortsteil Kloster auf der Insel Hiddensee zeichnet sich durch eine besondere Kombination aus kulturellen, historischen und landschaftlichen Merkmalen aus, die ihn von den anderen Ortsteilen abheben.
Besonderheiten, die Kloster einzigartig machen:
- Gerhart-Hauptmann-Haus: Das ehemalige Wohnhaus des Literaturnobelpreisträgers Gerhart Hauptmann ist heute ein Museum und eine Gedenkstätte.
- Inselkirche: Die Kirche in Kloster gehört zu den ältesten Bauwerken der Insel und bietet mit ihrem schlichten Charme einen besonderen Einblick in die Geschichte Hiddensees.
- Hafen Kloster: Als wichtiger Ankunfts- und Ausgangspunkt für Besucher verbindet der Hafen Kloster die Insel mit dem Festland und strahlt eine lebhafte Atmosphäre aus.
- Inselblick vom Dornbusch: Kloster liegt am Fuße des Dornbusch-Höhenzugs. Von hier aus gelangt man zu einigen der schönsten Aussichtspunkte der Insel, wie dem Leuchtturm auf dem Dornbusch.
Ausstattung - Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
- Art der Unterkunft Ferienwohnung (ebenerdig)
- Art des Urlaubs öko-Urlaub auf dem Lande, Erholungsurlaub, Familienurlaub, Single-Urlaub, Strandurlaub
- Fläche Wohnfläche ca. 70 m², Schlafzimmerfläche ca. 19 m²
- Anzahl Zimmer 2
- Schlafzimmer 2 Doppelzimmer, 4 Schlafgelegenheiten, 160x200 Bettenmaß in cm
- Badezimmer 1 Badezimmer/Dusche/WC
- Küche
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Elektroherd
- Ofen
- Ausstattung Innen
- eingerichtete Küche
- Zentralheizung
- Ausstattung Außen
- Terrasse
- vorhandene Geräte und Zubehör
- Radio
- Kostenloses WLAN
- Dienstleistungen / Service
- Selbstverpflegung
- Endereinigung
- Bett und Hauswäsche inklusiv
- Betten bei der Anreise bezogen
- Geeignet für Kinder geeignet, Haustiere erlaubt
- Sonstiges
- Nichtraucherdomizil
- Weitere Ausstattung
Sauna
Kinderstuhl
Kamin
- Eigentümer spricht folgende Sprachen
- deutsch
Preise - Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
Bei Stornierung:
◦ Bis zum 79. Tag vor Anreise entstehen keine Kosten.
◦ Ab dem 79. Tag vor Anreise berechnen wir 25 % des Mietpreises.
◦ Ab dem 59. Tag vor Anreise berechnen wir 50 % des Mietpreises.
◦ Ab dem 39. Tag vor Anreise sowie am Anreisetag oder bei vorzeitiger Abreise berechnen wir 100 % des Übernachtungspreises.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Belegungskalender - Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
Juni 2025 - Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- frei
- belegt
- einmalig € Nebenkosten
Januar 2026 - Dezember 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- frei
- belegt
- einmalig € Nebenkosten
Buchungsanfrage - Arne - Ferienwohnung im Hiddensee-Ferienhaus
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und klicken Sie anschließend auf "absenden".
Sie schicken uns damit Ihre unverbindliche Buchungsanfrage zu.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden! Unser Team freut sich auf Ihre Anfrage!