Objektbeschreibung
Die Ferienwohnung Boddenblick bietet Platz für 2 Personen
Kleines ruhig gelegenes Ferienhaus in Grieben, östlich der Dorfstraße gelegen.
Ausstattung
1 Küche mit Esstisch und Wohnraum
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Badezimmer mit Dusche und WC
TV
Sonstiges
Bettwäsche und Geschirrhandtücher sind vorhanden. Ihre persönlichen Handtücher möchten Sie bitte mitbringen.
Bildergalerie - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Lage und Umgebung - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Land: Deutschland
Region: Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee
Adresse: Dorfstraße 42, 18565 Grieben / Seebad Insel Hiddensee
Auf der Insel Hiddensee finden Sie die Sehenswürdigkeiten: Leuchttürme, Inselkirche, Gehart-Hauptmann-Haus, Nationalparkhaus, Asta-Nielsen-Haus, Blaue Scheune, Hexenhaus, Seebühne Hiddensee.
An Veranstaltungen auf Hiddensee ist insbesondere der Hiddenseelauf im April, Inselschwimmen, Weihnachtsbaumweitwurf, Strandkonzerte, Ausstellungen in den Museen und Galerien, Jazz und Mehr Woche und natürlich Palucca Tanzwoche aufzuführen.
Ausstattung - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
-
Objektart:
Ferienwohnung ()
-
Urlaubsmotto:
Aktivurlaub, Erholungsurlaub, Familienurlaub, Single-Urlaub, Sporturlaub, Strandurlaub
-
Flächen:
Wohnfläche 30 m², Gesamtfläche 30 m²
-
Anzahl der Zimmer:
2
-
Schlafzimmer:
1 Schlafzimmer - 2 Schlafmöglichkeiten, 1 Doppelzimmer, Schlafzimmerfläche 10 m², Bettenmaß 90x200 cm
-
Badezimmer:
1 Badezimmer - 1 Badezimmer mit Dusche und WC
-
Eigentümer spricht folgende Sprachen:
deutsch
Preise - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
pro Nacht / pro Objekt
-
Saison
Zeitraum
pro Nacht
Wochentag
pro Nacht
Wochenende
Nebenkosten
Mindest-
aufenthalt
-
Winter
November - Februar
60,- €
60,- €
65,- €
5 Nächte
-
Frühling
März - April
60,- €
60,- €
65,- €
5 Nächte
-
Frühsommer
Mai
65,- €
65,- €
65,- €
6 Nächte
-
Sommer
Juni - Mitte September
73,- €
73,- €
65,- €
7 Nächte
-
Herbst
Mitte September - Oktober
65,- €
65,- €
65,- €
5 Nächte
Zusatzinformation zu den Preisen
In den Sommermonaten ist Samstag keine Anreise möglich.
Über die Feiertage Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester gelten 7 Nächte Mindestmietzeit und für diese Zeit die Sommerpreise.
Die einmaligen Nebenkosten beinhalten W-Lan, Bettwäsche, Betriebskosten, Handtücher und Endreinigung. Kurtaxe ist nicht enthalten und gesondert zu entrichten.
Nachlassregelung
Lastminute: 20 % Nachlass mit Anreise binnen 7 Tage nach Buchung
Mit noch längeren Buchungszeiten schließen wir mit Ihnen Sonderkonditionen ab.
Es kann jeweils nur eine Nachlassregelung zur Anwendung kommen.
*Mit Buchung erfolgt die Rechnungslegung. Darin ist 20%-ige Anzahlung binnen 7 Tage und Restzahlung bis 30 Tage vor Anreise festgeschrieben.
Teilen Sie uns bitte Ihren Reisewunsch mit, wir unterbreiten Ihnen gern, unter Berücksichtigung der Nachlassmöglichkeiten, Ihr Angebot.
Belegungskalender - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |