Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee - 18565 Kloster
Objektbeschreibung
Mit Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Kühlschrank und dem entsprechendem Geschirr können Sie sich hier selbst verpflegen. Ein Backofen oder Herd steht noch nicht zur Verfügung.
Preise - Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
Nachlassregelung
Lastminute: 20 % Nachlass mit Anreise binnen 14 Tage nach Buchung
In den Sommermonaten ist Samstag keine Anreise möglich.
Über die Feiertage Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester gelten 7 Nächte Mindestmietzeit und für diese Zeit die Sommerpreise.
Die einmaligen Nebenkosten beinhalten W-Lan, Bettwäsche, Betriebskosten und Endreinigung. Kurtaxe ist nicht enthalten und gesondert zu entrichten.
Mit noch längeren Buchungszeiten schließen wir mit Ihnen Sonderkonditionen ab.
Es kann jeweils nur eine Nachlassregelung zur Anwendung kommen.
Unsere Stornierungsbedingungen finden Sie hier.
Mit Buchung erfolgt die Rechnungslegung. Darin ist 25%-ige Anzahlung binnen 7 Tage und Restzahlung bis 30 Tage vor Anreise festgeschrieben.
Teilen Sie uns bitte Ihren Reisewunsch mit, wir unterbreiten Ihnen gern, unter Berücksichtigung der Nachlassmöglichkeiten, Ihr Angebot.
Belegungskalender - Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
Juni 2026 - Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- frei
- belegt
- Hauptsaison
58 € / Nacht
Mindestaufenthalt 7 Nächte - Vor- und Nachsaison
54 € / Nacht
Mindestaufenthalt 7 Nächte - Nebensaison
52 € / Nacht
Mindestaufenthalt 5 Nächte - Winter
49 € / Nacht
Mindestaufenthalt 3 Nächte - Zusätzliche Kosten
einmalig 63 € Nebenkosten
Januar 2027 - Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- frei
- belegt
- Hauptsaison
65 € / Nacht
Mindestaufenthalt 7 Nächte - Vor- und Nachsaison
60 € / Nacht
Mindestaufenthalt 7 Nächte - Nebensaison
58 € / Nacht
Mindestaufenthalt 5 Nächte - Winter
55 € / Nacht
Mindestaufenthalt 3 Nächte - Zusätzliche Kosten
einmalig 63 € Nebenkosten
Bilder - Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
Lage und Umgebung - Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
Ausstattung - Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
- Art der Unterkunft Zimmer (hochgelegt)
- Art des Urlaubs Erholungsurlaub, Sporturlaub
- Fläche Wohnfläche ca. 33 m², Gesamtfläche ca. 33 m², Schlafzimmerfläche ca. 23 m²
- Anzahl Zimmer 1
- Schlafzimmer 1 Doppelzimmer, 2 Schlafgelegenheiten
- Badezimmer 1 Badezimmer/Dusche/WC
- Küche
- Besteck
- Geschirr
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Ausstattung Außen
- Gartengarnitur
- Grill
- Grillplatz
- Liegewiese
- vorhandene Geräte und Zubehör
- Fernseher
- Radio
- Satelliten-Empfang
- Stereoanlage
- Sportmöglichkeiten
- Fahrradfahren
- Kanufahren
- Mountainbiking
- Reiten
- Schwimmen
- Dienstleistungen / Service
- Selbstverpflegung
- Bettwäsche inklusiv
- Sonstiges
- Langzeitmiete möglich
- Nichtraucherdomizil
- reizarme Umgebung für Allergiker
- Eigentümer spricht folgende Sprachen
- deutsch
Buchungsanfrage - Flori - Ferienzimmer auf Hiddensee in Kloster
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und klicken Sie anschließend auf "absenden".
Sie schicken uns damit Ihre unverbindliche Buchungsanfrage zu.
Vielen Dank für Ihre Anfrage – wir melden uns in Kürze bei Ihnen!



























