Objektbeschreibung
Mit Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Kühlschrank und dem entsprechendem Geschirr können Sie sich hier selbst verpflegen. Ein Backofen oder Herd steht noch nicht zur Verfügung.
Sonstiges
Ein Kinderreisebett könnte nach Abstimmung im Zimmer aufgestellt werden.
Gartennutzung, Gartenmöbel und Grill stehen Ihnen zur Verfügung.
Bildergalerie - Flori - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
Lage und Umgebung - Flori - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
Land: Deutschland
Region: Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee
Adresse: Am Reedsal 6 A, 18565 Kloster / Insel Hiddensee
Entfernung zum Meer: 820 Kilometer
Das Haus Schulz-Mann finden Sie südlich des Weges nach Grieben (Am Reedsal 6A). Hafen, Strand und Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel finden Sie nach wenigen Fußwegminuten.
vom Hafen Kloster: ca. 300 m (4 Fußwegminunten) zum Haus
vom Strand: ca. 800 m (10 Fußwegminuten) zum Haus
Auf der Insel Hiddensee finden Sie die Sehenswürdigkeiten: Leuchttürme, Inselkirche, Gehart-Hauptmann-Haus, Nationalparkhaus, Asta-Nielsen-Haus, Blaue Scheune, Hexenhaus, Seebühne Hiddensee.
An Veranstaltungen auf Hiddensee ist insbesondere der Hiddenseelauf im April, Inselschwimmen, Weihnachtsbaumweitwurf, Strandkonzerte mit Thomas Puttensen, Ausstellungen in den Museen und Galerien, Jazz und Mehr Woche und natürlich Palucca Tanzwoche aufzuführen.
Ausstattung - Flori - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
-
Objektart:
Zimmer (hochgelegt)
-
Urlaubsmotto:
Erholungsurlaub, Sporturlaub
-
Flächen:
Wohnfläche 33 m², Gesamtfläche 33 m²
-
Anzahl der Zimmer:
1
-
Schlafzimmer:
1 Schlafzimmer - 2 Schlafmöglichkeiten, 1 Doppelzimmer, Schlafzimmerfläche 23 m²
-
Badezimmer:
1 Badezimmer - 1 Badezimmer mit Dusche und WC
-
Küche:
Besteck, Geschirr, Gefrierfach, Kühlschrank, Kaffemaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
-
Außenbereich:
Gartengarnitur, Grill, Grillplatz, Liegewiese
-
Vorhandene Geräte und Zubehör:
Bettwäsche inklusiv, Fernseher, Radio, Satelliten-Empfang, Stereoanlage
-
Sportmöglichkeiten:
Angeln, Fahrradfahren, Kanufahren, Mountainbiking, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Volleyball, Wandern
-
Dienstleistungen / Service:
Selbstverpflegung, Yogakurs, Massagen
- Geeignet für:Fahrradfreundlich
-
Sonstiges:
Langzeitmiete möglich, Nichtraucherdomizil, reizarme Umgebung für Allergiker
-
Eigentümer spricht folgende Sprachen:
deutsch
Preise - Flori - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
pro Nacht / pro Objekt
-
Saison
Zeitraum
pro Nacht
Wochentag
pro Nacht
Wochenende
Nebenkosten
Mindest-
aufenthalt
-
Frühsommer
Mai
50,- €
50,- €
50,- €
7 Nächte
-
Sommer
Juni - Mitte September
65,- €
65,- €
50,- €
7 Nächte
-
Herbst
Mitte September - Oktober
50,- €
50,- €
50,- €
7 Nächte
Zusatzinformation zu den Preisen
In den Sommermonaten ist Samstag keine Anreise möglich.
Über die Feiertage Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester gelten 7 Nächte Mindestmietzeit und für diese Zeit die Sommerpreise.
Die einmaligen Nebenkosten beinhalten W-Lan, Bettwäsche, Betriebskosten, Handtücher und Endreinigung. Die Endreinigungskosten in Höhe von 50 € möchten Sie bitte vor Ort in bar begleichen.
Kurtaxe ist nicht enthalten und gesondert zu entrichten.
Mit noch längeren Buchungszeiten schließen wir mit Ihnen Sonderkonditionen ab.
Es kann jeweils nur eine Nachlassregelung zur Anwendung kommen.
*Mit Buchung erfolgt die Rechnungslegung. Darin ist 20%-ige Anzahlung binnen 7 Tage und Restzahlung bis 30 Tage vor Anreise festgeschrieben.
Teilen Sie uns bitte Ihren Reisewunsch mit, wir unterbreiten Ihnen gern, unter Berücksichtigung der Nachlassmöglichkeiten, Ihr Angebot.
Belegungskalender - Flori - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |