Objektbeschreibung
Mit Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Kühlschrank und dem entsprechendem Geschirr können Sie sich hier selbst verpflegen. Eine Kochmöglichkeit ist noch nicht gegeben.
Sonstiges
Ein Kinderreisebett könnte nach Abstimmung im Zimmer Soul aufgestellt werden.
Gartennutzung, Gartenmöbel und Grill stehen Ihnen zur Verfügung.
Bildergalerie - Soul - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
Lage und Umgebung - Soul - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
Land: Deutschland
Region: Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee
Adresse: Am Reedsal 6 A, 18565 Kloster / Insel Hiddensee
Das Haus Schulz-Mann finden Sie südlich des Weges nach Grieben (Am Reedsal 6A). Hafen, Strand und Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel finden Sie nach wenigen Fußwegminuten.
vom Hafen Kloster: ca. 300 m (4 Fußwegminunten) zum Haus
vom Strand: ca. 800 m (10 Fußwegminuten) zum Haus
Auf der Insel Hiddensee finden Sie die Sehenswürdigkeiten: Leuchttürme, Inselkirche, Gehart-Hauptmann-Haus, Nationalparkhaus, Asta-Nielsen-Haus, Blaue Scheune, Hexenhaus, Seebühne Hiddensee.
An Veranstaltungen auf Hiddensee ist insbesondere der Hiddenseelauf im April, Inselschwimmen, Weihnachtsbaumweitwurf, Strandkonzerte mit Thomas Puttensen, Ausstellungen in den Museen und Galerien, Jazz und Mehr Woche und natürlich Palucca Tanzwoche aufzuführen.
Ausstattung - Soul - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
-
Objektart:
Zimmer (hochgelegt)
-
Etage:
1
-
Urlaubsmotto:
Romantikurlaub
-
Flächen:
Wohnfläche 28 m², Gesamtfläche 28 m²
-
Anzahl der Zimmer:
2
-
Schlafzimmer:
2 Schlafzimmer - 3 Schlafmöglichkeiten, 1 Einzelzimmer, 1 Doppelzimmer, Schlafzimmerfläche 16 m²
-
Badezimmer:
1 Badezimmer - 1 Badezimmer mit Dusche und WC
-
Küche:
Besteck, Geschirr, Gefrierfach, Kühlschrank, Kaffemaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
-
Außenbereich:
Gartengarnitur, Grill, Grillplatz, Liegewiese
-
Innenbereich:
Zentralheizung
-
Vorhandene Geräte und Zubehör:
Bettwäsche inklusiv, Fernseher, Radio, Satelliten-Empfang, Stereoanlage
-
Sportmöglichkeiten:
Angeln, Fahrradfahren, Kanufahren, Mountainbiking, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Volleyball, Wandern
-
Dienstleistungen / Service:
Selbstverpflegung, Yogakurs, Massagen, Bettwäsche inklusiv, Betten bei der Anreise bezogen, Fahrräder zur Miete
- Geeignet für:Fahrradfreundlich
-
Sonstiges:
Langzeitmiete möglich, Nichtraucherdomizil, reizarme Umgebung für Allergiker
-
Eigentümer spricht folgende Sprachen:
Preise - Soul - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
pro Nacht / pro Objekt
-
Saison
Zeitraum
pro Nacht
Wochentag
pro Nacht
Wochenende
Nebenkosten
Mindest-
aufenthalt
-
Winter
November - Februar
30,- €
30,- €
50,- €
4 Nächte
-
Frühling
März - April
37,- €
37,- €
50,- €
5 Nächte
-
Frühsommer
Mai
45,- €
45,- €
50,- €
7 Nächte
-
Sommer
Juni - Mitte September
55,- €
55,- €
50,- €
7 Nächte
-
Herbst
Mitte September - Oktober
45,- €
45,- €
50,- €
7 Nächte
Zusatzinformation zu den Preisen
In den Sommermonaten ist Samstag keine Anreise möglich.
Über die Feiertage Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester gelten 7 Nächte Mindestmietzeit und für diese Zeit die Sommerpreise.
Die einmaligen Nebenkosten beinhalten W-Lan, Bettwäsche, Betriebskosten, Handtücher und Endreinigung. Die Endreinigungskosten in Höhe von 50 € möchten Sie bitte vor Ort in bar begleichen. Zuschlag für 3 Person 10 €.
Kurtaxe ist nicht enthalten und gesondert zu entrichten.
Mit noch längeren Buchungszeiten schließen wir mit Ihnen Sonderkonditionen ab.
Es kann jeweils nur eine Nachlassregelung zur Anwendung kommen.
*Mit Buchung erfolgt die Rechnungslegung. Darin ist 20%-ige Anzahlung binnen 7 Tage und Restzahlung bis 30 Tage vor Anreise festgeschrieben.
Teilen Sie uns bitte Ihren Reisewunsch mit, wir unterbreiten Ihnen gern, unter Berücksichtigung der Nachlassmöglichkeiten, Ihr Angebot.
Belegungskalender - Soul - Ferienzimmer im Haus Schulz-Mann mit Blick zum Dornbusch, in Kloster
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |