Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern / Nordvorpommern-Rügen / Ostsee / Seebad Insel Hiddensee - 18565 Grieben
Objektbeschreibung
Die Ferienwohnung Boddenblick bietet Platz für 2 Personen
Kleines ruhig gelegenes Ferienhaus in Grieben, östlich der Dorfstraße gelegen.
Ausstattung
1 Küche mit Esstisch und Wohnraum
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Badezimmer mit Dusche und WC
TV
Bilder - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Lage und Umgebung - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Auf der Insel Hiddensee finden Sie die Sehenswürdigkeiten: Leuchttürme, Inselkirche, Gehart-Hauptmann-Haus, Nationalparkhaus, Asta-Nielsen-Haus, Blaue Scheune, Hexenhaus, Seebühne Hiddensee.
An Veranstaltungen auf Hiddensee ist insbesondere der Hiddenseelauf im April, Inselschwimmen, Weihnachtsbaumweitwurf, Strandkonzerte, Ausstellungen in den Museen und Galerien, Jazz und Mehr Woche und natürlich Palucca Tanzwoche aufzuführen.
Ausstattung - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
- Art der Unterkunft Ferienwohnung ()
- Art des Urlaubs Aktivurlaub, Erholungsurlaub, Familienurlaub
- Fläche Wohnfläche ca. 30 m², Gesamtfläche ca. 30 m², Schlafzimmerfläche ca. 10 m²
- Anzahl Zimmer 2
- Schlafzimmer 1 Doppelzimmer, 2 Schlafgelegenheiten, 90x200 Bettenmaß in cm
- Badezimmer 1 Badezimmer/Dusche/WC
- Eigentümer spricht folgende Sprachen
- deutsch
Preise - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Preise sind angegeben: pro Nacht
Saison | Zeitraum | pro Nacht Wochentag | pro Nacht Wochenende | Nebenkosten | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|
Winter | November - Februar | 60,- € | 60,- € | 65,- € | 5 Nächte |
Frühling | März - April | 60,- € | 60,- € | 65,- € | 5 Nächte |
Frühsommer | Mai | 65,- € | 65,- € | 65,- € | 6 Nächte |
Sommer | Juni - Mitte September | 73,- € | 73,- € | 65,- € | 7 Nächte |
Zusatzinformationen zu den Preisen
In den Sommermonaten ist Samstag keine Anreise möglich.
Über die Feiertage Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester gelten 7 Nächte Mindestmietzeit und für diese Zeit die Sommerpreise.
Die einmaligen Nebenkosten beinhalten W-Lan, Bettwäsche, Betriebskosten, Handtücher und Endreinigung. Kurtaxe ist nicht enthalten und gesondert zu entrichten.
Nachlassregelung
Lastminute: 20 % Nachlass mit Anreise binnen 7 Tage nach Buchung
Mit noch längeren Buchungszeiten schließen wir mit Ihnen Sonderkonditionen ab.
Es kann jeweils nur eine Nachlassregelung zur Anwendung kommen.
Mit Buchung erfolgt die Rechnungslegung. Darin ist 20%-ige Anzahlung binnen 7 Tage und Restzahlung bis 30 Tage vor Anreise festgeschrieben.
Teilen Sie uns bitte Ihren Reisewunsch mit, wir unterbreiten Ihnen gern, unter Berücksichtigung der Nachlassmöglichkeiten, Ihr Angebot.
Belegungskalender - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Oktober 2024 - September 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
- frei
- belegt
- nachmittags frei
- vormittags frei
Buchungsanfrage - Boddenblick - Ferienwohnung mit Gartennutzung in Grieben Hiddensee
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und klicken Sie anschließend auf "absenden".
Sie schicken uns damit Ihre unverbindliche Buchungsanfrage zu.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden! Unser Team freut sich auf Ihre Anfrage!